Estadísticas de jugadores corriendo de Conferencias 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 18 | |
| 18 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
POS | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
RB | 25 | 142 | 5.7 | 48 | 0 |
RB | 14 | 115 | 8.2 | 52 | 1 |
QB | 15 | 110 | 7.3 | 22 | 0 |
RB | 25 | 99 | 4.0 | 28 | 3 |
RB | 15 | 97 | 6.5 | 36 | 1 |
RB | 11 | 74 | 6.7 | 27 | 0 |
RB | 15 | 64 | 4.3 | 15 | 0 |
RB | 15 | 63 | 4.2 | 9 | 1 |
RB | 8 | 60 | 7.5 | 25 | 0 |
RB | 12 | 55 | 4.6 | 18 | 0 |
QB | 21 | 54 | 2.6 | 54 | 1 |
RB | 13 | 51 | 3.9 | 13 | 0 |
RB | 5 | 49 | 9.8 | 44 | 0 |
RB | 11 | 48 | 4.4 | 17 | 0 |
RB | 8 | 48 | 6.0 | 11 | 0 |
RB | 11 | 46 | 4.2 | 11 | 0 |
QB | 7 | 45 | 6.4 | 16 | 0 |
QB | 15 | 44 | 2.9 | 18 | 1 |
RB | 12 | 44 | 3.7 | 10 | 0 |
RB | 3 | 44 | 14.7 | 37 | 1 |
RB | 8 | 43 | 5.4 | 11 | 0 |
RB | 9 | 42 | 4.7 | 20 | 1 |
QB | 8 | 42 | 5.3 | 12 | 1 |
RB | 8 | 40 | 5.0 | 15 | 1 |
RB | 11 | 37 | 3.4 | 13 | 0 |
RB | 11 | 36 | 3.3 | 10 | 0 |
RB | 11 | 35 | 3.2 | 10 | 1 |
RB | 4 | 34 | 8.5 | 16 | 0 |
QB | 10 | 33 | 3.3 | 13 | 0 |
RB | 5 | 33 | 6.6 | 9 | 1 |
QB | 4 | 31 | 7.8 | 25 | 0 |
QB | 8 | 30 | 3.8 | 13 | 1 |
RB | 7 | 30 | 4.3 | 8 | 1 |
RB | 11 | 28 | 2.5 | 10 | 0 |
RB | 7 | 27 | 3.9 | 7 | 1 |
RB | 2 | 26 | 13.0 | 15 | 0 |
RB | 7 | 25 | 3.6 | 12 | 0 |
RB | 2 | 25 | 12.5 | 24 | 0 |
RB | 6 | 25 | 4.2 | 8 | 0 |
RB | 6 | 21 | 3.5 | 5 | 0 |
QB | 6 | 21 | 3.5 | 7 | 1 |
RB | 7 | 20 | 2.9 | 9 | 0 |
RB | 8 | 19 | 2.4 | 5 | 1 |
WR | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
RB | 4 | 17 | 4.3 | 9 | 0 |
RB | 4 | 15 | 3.8 | 5 | 1 |
QB | 7 | 14 | 2.0 | 13 | 0 |
RB | 7 | 13 | 1.9 | 6 | 1 |
RB | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
RB | 3 | 11 | 3.7 | 5 | 0 |
Glosario
- POS:Posición
- ASIS:Acarreos
- YDS:Yardas por Tierra
- AVG:Yardas por intento de acarreo
- LNG:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo