MarkHamper
- California Golden Bears
- #15
- Receptor Abierto
- ClaseJunior
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- Nacido enWest Linn, OR
- EstatusActivo
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
| 17 | 202 | 11.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 966 | 20.1 | 6 | 74 | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 26 | 6.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 9/13 | vs | G | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 29 |
| Sáb. 9/20 | en | P | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 21 |
| Vie. 10/17 | vs | G | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Vie. 10/24 | en | P | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sáb. 11/8 | en | G | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 12 |
Últimas noticias