HarrisonTuck
- Memphis Tigers
- #30
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 107 kg
- Nacido enMt. Crawford, SA
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 107 kg
- Nacido enMt. Crawford, SA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 14 | 40.2 | 51 | 563 | 0 | 0.00 | 5 | 35.71 | 4 | 110 | 27.5 | 32.4 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 42.0 | 53 | 1,344 | 0 | 0.00 | 12 | 37.50 | 11 | 110 | 10.0 | 38.6 |
| 28 | 41.9 | 64 | 1,172 | 3 | 10.71 | 10 | 35.71 | 0 | 0 | 0.0 | 41.9 |
| 47 | 37.9 | 62 | 1,779 | 5 | 10.64 | 11 | 23.40 | 0 | 0 | 0.0 | 37.9 |
| 41 | 37.5 | 61 | 1,539 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 37.5 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/3 | en | G | 2 | 34.0 | 35 | 68 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 34.0 |
| Sáb. 10/10 | vs | G | 6 | 41.3 | 48 | 248 | 0 | 0.00 | 2 | 33.00 | 0 | 0 | 41.3 |
| Vie. 10/16 | en | P | 3 | 32.3 | 37 | 97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 32.3 |
| Jue. 10/22 | vs | G | 6 | 41.2 | 46 | 247 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 41.2 |
| Sáb. 10/31 | vs | G | 3 | 48.7 | 53 | 146 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 0 | 0 | 48.7 |
Últimas noticias