JaydenRogers
- Southern Utah Thunderbirds
- #42
- Pateador de lugarPK
- ClaseJunior
- Est/Pes1.78 m, 77 kg
- Nacido enPhoenix, AZ
- ClaseJunior
- Est/Pes1.78 m, 77 kg
- Nacido enPhoenix, AZ
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 100.0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 11 |
| V | 90.9 | 10-11 | 0-0 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 0 | 50 | 14 | 15 | 44 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| TC% | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 14-16 | 0-0 | 5-5 | 4-5 | 3-3 | 2-3 | 54 | 29 | 30 | 71 |
| 73.3 | 11-15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 48 | 48 | 81 |
| 90.0 | 9-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 32 | 34 | 59 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | GC | TC% | LNG | PX | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/3 | en | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 48 | 5-5 | 8 |
| Sáb. 10/24 | en | P | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 42 | 2-2 | 8 |
| Sáb. 10/31 | vs | P | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 28 | 3-3 | 9 |
| Sáb. 11/7 | vs | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 32 | 4-4 | 7 |
| Vie. 11/13 | en | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 100.0 | 48 | 2-2 | 11 |
Últimas noticias