Dre'MontJones
- New England Patriots
- #5
- Ala defensiva
- Est/Pes1.91 m, 121 kg
- FDN5/1/1997 (29)
- UniversidadOhio State
- Info Draft2019: Rd 3, Sel. 71 (DEN)
- EstatusCuestionable
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOCAL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| vs AFC | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Oct | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 24 | 7 | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 37 | 0 |
| 260 | 137 | 123 | 38.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 8 | 33.5 | 55 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias