BrandonStephens
- New York Jets
- #21
- Esquinero
- Est/Pes1.85 m, 97 kg
- FDN29/12/1997 (28)
- UniversidadSMU
- Info Draft2021: Rd 3, Sel. 104 (BAL)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| vs MIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 46 | 39 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 15 | 4.9 | 5 | 0 |
| 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 351 | 259 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 56 | 28.0 | 0 | 52 | 47 | 11 | 15 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias