ElijahMitchell
- Philadelphia EaglesEagles
- #38
- CorredorRB
- Est/Pes1.78 m, 90 kg
- FDN2/5/1998 (28)
- UniversidadLouisiana
- Est/Pes1.78 m, 90 kg
- FDN2/5/1998 (28)
- UniversidadLouisiana
- Info Draft2021: Rd 6, Sel. 194 (SF)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 14 | 40 | 2.9 | 0 | 9 | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| vs NFC | 17 | 51 | 3.0 | 0 | 9 | 10 | 46 | 4.6 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| LOCAL | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 6 | 6 | 43 | 7.2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 17 | 51 | 3.0 | 0 | 9 | 10 | 46 | 4.6 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | 3.0 | 0 | 9 | 18 | 86 | 4.6 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 344 | 1,574 | 4.6 | 9 | 39 | 38 | 204 | 5.4 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias