MalikWillis
- Miami DolphinsDolphins
- #2
- Mariscal de CampoQB
- Est/Pes1.85 m, 102 kg
- FDN25/5/1999 (27)
- UniversidadLiberty
- Est/Pes1.85 m, 102 kg
- FDN25/5/1999 (27)
- UniversidadLiberty
- Info Draft2022: Rd 3, Sel. 86 (TEN)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 13 | 25 | 52.0 | 128 | 5.1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 50.1 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| vs DET | 13 | 25 | 52.0 | 128 | 5.1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 50.1 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Nov | 34 | 57 | 59.6 | 339 | 5.9 | 2 | 2 | 35 | 8 | 73.6 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 5 |
| vs AFC | 85 | 143 | 59.4 | 986 | 6.9 | 5 | 5 | 63 | 15 | 77.4 | 32 | 208 | 6.5 | 3 | 39 |
| LOCAL | 69 | 120 | 57.5 | 686 | 5.7 | 3 | 5 | 44 | 11 | 64.8 | 20 | 139 | 7.0 | 1 | 39 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 121 | 208 | 58.2 | 1,396 | 6.7 | 6 | 6 | 77 | 24 | 76.1 | 38 | 232 | 6.1 | 3 | 39 |
| 257 | 442 | 58.2 | 2,967 | 6.7 | 13 | 13 | 77 | 51 | 76.1 | 81 | 493 | 6.1 | 6 | 39 |
| 72 | 122 | 58.6 | 769 | 6.3 | 5 | 4 | 63 | 15 | 78.2 | 21 | 131 | 5.0 | 2 | 39 |
| 226 | 363 | 62.3 | 2,718 | 7.5 | 12 | 9 | 77 | 49 | 85.9 | 112 | 637 | 5.7 | 7 | 39 |
Juegos Recientes
Últimas noticias