DarnellWashington
- Pittsburgh Steelers
- #80
- Ala Cerrado
- Est/Pes2.01 m, 119 kg
- FDN17/8/2001 (25)
- UniversidadGeorgia
- Info Draft2023: Rd 3, Sel. 93 (PIT)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NE | 1 | 2 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. | 3 | 4 | 25 | 8.3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 1 | 2 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 1 | 2 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 3 | 4 | 25 | 8.3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 34 | 213 | 8.3 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 82 | 650 | 10.8 | 2 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias