SpencerShrader
- Indianapolis ColtsColts
- #3
- Pateador de lugarPK
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN19/5/1999 (27)
- UniversidadNotre Dame
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN19/5/1999 (27)
- UniversidadNotre Dame
- EstatusActivo
- Experiencia3° Temporada
Próximo juego
| Splits | TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 100.0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0 | 59 | 6 | 6 | 18 |
| Visitante | 85.7 | 12-14 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 6-7 | 3-4 | 0 | 57 | 9 | 9 | 45 |
| vs AFC | 100.0 | 16-16 | 0-0 | 3-3 | 3-3 | 4-4 | 6-6 | 0 | 58 | 13 | 14 | 61 |
| vs HOU | 100.0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 58 | 1 | 1 | 13 |
Pateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 23-25 | 0-0 | 3-3 | 3-3 | 8-9 | 9-10 | 0 | 59 | 19 | 20 | 88 |
| 92.0 | 39-42 | 0-0 | 5-5 | 5-5 | 13-15 | 15-17 | 59 | 32 | 34 | 149 | |
| 66.7 | 7-9 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 3-4 | 59 | 9 | 9 | 30 | |
| 93.2 | 41-44 | 0-0 | 10-10 | 9-9 | 12-13 | 10-12 | 15 | 59 | 42 | 43 | 165 |
Juegos Recientes
Últimas noticias