Posiciones de la NFL 2026
Liga Nacional de Fútbol
| G | P | E | PCT | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PA | PC | DIFP | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | .889 | 3-1 | 5-0 | 1-1 | 5-1 | 287 | 199 | +88 | G5 |
| 8 | 1 | 0 | .889 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 5-1 | 281 | 196 | +85 | G2 |
| 7 | 2 | 0 | .778 | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 257 | 199 | +58 | G5 |
| 7 | 2 | 0 | .778 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 6-1 | 237 | 156 | +81 | G2 |
| 7 | 2 | 0 | .778 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 6-2 | 269 | 144 | +125 | G3 |
| 5 | 3 | 1 | .611 | 3-2 | 2-1-1 | 2-1-1 | 3-3-1 | 203 | 196 | +7 | P1 |
| 7 | 2 | 0 | .778 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 5-2 | 278 | 193 | +85 | G5 |
| 4 | 5 | 0 | .444 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 219 | 236 | -17 | G1 |
| 7 | 2 | 0 | .778 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 198 | 186 | +12 | G5 |
| 7 | 2 | 0 | .778 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 5-1 | 176 | 126 | +50 | G1 |
| 7 | 2 | 0 | .778 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 5-2 | 241 | 184 | +57 | G4 |
| 6 | 3 | 0 | .667 | 4-0 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 198 | 182 | +16 | P1 |
| 6 | 4 | 0 | .600 | 4-0 | 2-4 | 2-1 | 4-3 | 188 | 220 | -32 | G1 |
| 6 | 4 | 0 | .600 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 4-4 | 226 | 221 | +5 | P1 |
| 6 | 4 | 0 | .600 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 223 | 175 | +48 | G2 |
| 5 | 5 | 0 | .500 | 3-1 | 2-4 | 3-0 | 5-1 | 221 | 242 | -21 | P2 |
| 6 | 4 | 0 | .600 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 4-2 | 248 | 187 | +61 | G4 |
| 4 | 5 | 0 | .444 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 2-4 | 189 | 236 | -47 | P4 |
| 4 | 6 | 0 | .400 | 1-4 | 3-2 | 2-1 | 2-5 | 286 | 282 | +4 | P1 |
| 4 | 6 | 0 | .400 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | 251 | 289 | -38 | P2 |
| 3 | 5 | 1 | .389 | 2-2-1 | 1-3 | 2-2-1 | 3-4-1 | 196 | 223 | -27 | G1 |
| 3 | 6 | 0 | .333 | 0-4 | 3-2 | 2-1 | 3-4 | 233 | 219 | +14 | P1 |
| 3 | 6 | 0 | .333 | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 3-3 | 202 | 178 | +24 | P1 |
| 3 | 7 | 0 | .300 | 2-3 | 1-4 | 1-2 | 2-5 | 208 | 271 | -63 | G1 |
| 3 | 6 | 0 | .333 | 1-5 | 2-1 | 0-2 | 1-4 | 202 | 236 | -34 | P1 |
| 2 | 8 | 0 | .200 | 1-4 | 1-4 | 0-3 | 2-5 | 194 | 254 | -60 | P5 |
| 3 | 7 | 0 | .300 | 1-5 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 201 | 258 | -57 | P3 |
| 1 | 8 | 0 | .111 | 0-4 | 1-4 | 1-1 | 1-5 | 148 | 224 | -76 | P3 |
| 3 | 7 | 0 | .300 | 0-4 | 3-3 | 1-4 | 2-6 | 184 | 289 | -105 | P2 |
| 1 | 8 | 0 | .111 | 0-5 | 1-3 | 1-2 | 1-6 | 167 | 239 | -72 | P3 |
| 2 | 7 | 0 | .222 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | 148 | 221 | -73 | P7 |
| 0 | 8 | 0 | .000 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-5 | 121 | 219 | -98 | P8 |
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- E:Empate
- %:Porcentaje de Victorias
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- DIV:Marca de División
- CONF:Marca de conferencia
- PA:Puntos anotados
- PC:Goles en contra
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual