Lazio
- 8° en Serie A
Estadísticas de Tarjetas de Lazio
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Zaccagni | 25 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | Luca Pellegrini | 22 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Danilo Cataldi | 27 | 6 | 0 | 6 |
| Mario Gila | 28 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | Alessio Romagnoli | 29 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Pedro | 25 | 4 | 0 | 4 |
| Reda Belahyane | 12 | 1 | 1 | 4 | |
| Kenneth Taylor | 15 | 4 | 0 | 4 | |
| Adam Marusic | 29 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | Toma Basic | 19 | 0 | 1 | 3 |
| Nuno Tavares | 21 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Nicolò Rovella | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Manuel Lazzari | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Oliver Provstgaard | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| Patric | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Edoardo Motta | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Ivan Provedel | 27 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Valerio Farcomeni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Przyborek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fisayo Dele-Bashiru | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Elseid Hysaj | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolo Pannozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giacomo Giacomone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessio Furlanetto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts