Istiklol
Estadísticas de Tarjetas de Istiklol
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodiqjon Qurbonov | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Manuchehr Safarov | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Masrur Gafurov | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Rustam Soirov | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Reza Dehghani | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Ekhson Pandzhshanbe | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Rustam Kamolov | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Romish Dzhalilov | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Rahimov Muhammadjoni | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Paul Komolafe | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Manuchekhr Dzhalilov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Siavash Haghnazari | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Shakhrom Sulaymanov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Amirbek Dzhuraboev | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Aliser Dzhalilov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marlen Chobanov | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabrez Islomov | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirill Suslov | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Akhtam Nazarov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Muzaffar Safaralii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Stosic | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Muhriddin Hasanov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts