Watford
- 20° en English WSL Players Cup
Estadísticas de Tarjetas de Watford
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Filbey | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Madison Perry | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Karin Muya | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Coral-Jade Haines | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Eden Skyers | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Tianna Teisar | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saoirse Noonan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Flo Fyfe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lachante Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ava Kuyken | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Phoebie Poole | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Poppy Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Aoibheann Clancy | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ellie Noble | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hannah Greenwood | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zara Bailey | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Eva Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Megan Chandler | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucy Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grace Neville | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Naomi Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Safia Middleton-Patel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts