Livingston
- 5° en División 1 de Escocia
Estadísticas de Tarjetas de Livingston
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Macpherson | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Brooklyn Kabongolo | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Mitchell Robertson | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Scott Pittman | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Robbie Muirhead | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Graham Carey | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Stevie May | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aidan Denholm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Doherty | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cameron Palmer | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Polworth | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Babacar Fati | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Wilkie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cameron Kerr | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan McGowan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérôme Prior | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts