Boreham Wood
- 4° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Boreham Wood
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marley Marshall | 35 | 12 | 1 | 15 |
| 2 | Oluwafemi Ilesanmi | 39 | 5 | 1 | 8 |
| Chris Bush | 44 | 8 | 0 | 8 | |
| 4 | Charlie O'Connell | 44 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Regan Booty | 23 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | James Clarke | 41 | 5 | 0 | 5 |
| Callum Reynolds | 32 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | Tom White | 31 | 4 | 0 | 4 |
| Cameron Coxe | 33 | 4 | 0 | 4 | |
| Joe Newton | 32 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | Luke Norris | 18 | 3 | 0 | 3 |
| Zak Brunt | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Matt Rush | 44 | 2 | 0 | 2 |
| Abdul Abdulmalik | 43 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | Erico Sousa | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Lewis Richardson | 34 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Leon Ayinde | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Landers | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Clayden | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Jon Benton | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron Henry | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Payne | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ollie Kensdale | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ted Curd | 22 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts