FC Halifax Town
- 8° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de FC Halifax Town
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Johnson | 40 | 12 | 0 | 12 |
| Jay Turner-Cook | 37 | 12 | 0 | 12 | |
| 3 | Josh Hmami | 42 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Jamie Cooke | 20 | 5 | 1 | 8 |
| Adam Alimi-Adetoro | 30 | 5 | 1 | 8 | |
| Shaun Hobson | 37 | 8 | 0 | 8 | |
| Will Smith | 23 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | Will Hugill | 46 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | William Harris | 43 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | Angelo Capello | 32 | 4 | 0 | 4 |
| Dylan Crowe | 16 | 4 | 0 | 4 | |
| Thierry Latty-Fairweather | 35 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | David Kawa | 37 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Ashley Palmer | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Owen Bray | 42 | 1 | 0 | 1 |
| Florent Hoti | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Max Wright | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Thomas Lavery | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Jevon Mills | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Tom Pugh | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kieron Morris | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Nat Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Johnson | 46 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts