Wigan Athletic
- 23° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Wigan Athletic
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen Weir | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Max Power | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Archie Harris | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| James Carragher | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Finley Burns | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jon Mellish | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Harrison Rimmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Walsh | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Trevitt | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraser Murray | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Gray | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Callum McManaman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Luke Harris | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Llyton Chapman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| K'Marni Miller | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Barrett | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremiah Mullen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Morgan Fox | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Whitworth | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Walsh | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts