Watford
- 8° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Watford
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amin Nabizada | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Othmane Maamma | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Mamadou Doumbia | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Hector Kyprianou | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Martín Payero | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Matthew Pollock | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Michael Adu-Poku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Kjerrumgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iker Bravo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rocco Vata | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Edoardo Bove | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Edo Kayembe | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Albert Eames | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James Clarridge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kévin Keben | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Omar-Haktab Traoré | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Zemura | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bola | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Ravaglia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Bachmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts