Ferencvaros
- 7° en Liga Europa de la UEFA
Estadísticas de Tarjetas de Ferencvaros
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attila Osvath | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Jonathan Levi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Habib Maïga | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Toon Raemaekers | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Ádám Madarász | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cadu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marius Dumitru Corbu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristoffer Zachariassen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ádám Nagy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Rommens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Naby Keïta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matús Bero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Callum O'Dowda | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Csongor Lakatos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olivér Nagy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Zohoré | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mariano Gómez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dániel Radnóti | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Levente Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ádam Varga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dénes Dibusz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts