Vancouver Whitecaps
- 1° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de Vancouver Whitecaps
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Cubas | 17 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Édier Ocampo | 20 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Oliver Larraz | 15 | 3 | 0 | 3 |
| Mathías Laborda | 19 | 3 | 0 | 3 | |
| Tristan Blackmon | 19 | 3 | 0 | 3 | |
| Yohei Takaoka | 19 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Emmanuel Sabbi | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Brian White | 18 | 2 | 0 | 2 | |
| Jeevan Badwal | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Jean-Claude Ngando | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Gauld | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Tate Johnson | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Thomas Müller | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Mackenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ralph Priso-Mbongue | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Djordjevic | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Trevor Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mihail Gherasimencov | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Ranko Veselinovic | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Adekugbe | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Boehmer | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Zendejas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts