Charleston Battery
- 2° en USL Championship
Estadísticas de Goles de Charleston Battery
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Colton Swan | 15 | 7 |
| 2 | Emilio Ycaza | 17 | 5 |
| Maalique Foster | 17 | 5 | |
| 4 | Wilmer Cabrera | 17 | 3 |
| 5 | Jeremy Kelly | 17 | 2 |
| Miguel Berry | 17 | 2 | |
| Kirill Pakhomov | 17 | 2 | |
| 8 | Sean Suber | 17 | 1 |
| Douglas Martínez | 15 | 1 | |
| Laurent Kissiedou | 12 | 1 | |
| Langston Blackstock | 10 | 1 | |
| Alec Hughes | 8 | 1 | |
| Chris Allan | 6 | 1 | |
| 14 | Luis Zamudio | 17 | 0 |
| Joey Akpunonu | 17 | 0 | |
| Nathan Messer | 17 | 0 | |
| Graham Smith | 16 | 0 | |
| Houssou Landry | 8 | 0 | |
| Jack Wayne | 5 | 0 | |
| Medgy Alexandre | 1 | 0 | |
| Kruz Held | 1 | 0 | |
| Cohen Rigsby | 0 | 0 | |
| Daniel Kuzemka | 0 | 0 | |
| John Berner | 0 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Kelly | 17 | 5 |
| 2 | Nathan Messer | 17 | 4 |
| 3 | Emilio Ycaza | 17 | 3 |
| 4 | Joey Akpunonu | 17 | 2 |
| Miguel Berry | 17 | 2 | |
| Wilmer Cabrera | 17 | 2 | |
| Colton Swan | 15 | 2 | |
| 8 | Maalique Foster | 17 | 1 |
| Douglas Martínez | 15 | 1 | |
| Houssou Landry | 8 | 1 | |
| 11 | Luis Zamudio | 17 | 0 |
| Sean Suber | 17 | 0 | |
| Kirill Pakhomov | 17 | 0 | |
| Graham Smith | 16 | 0 | |
| Laurent Kissiedou | 12 | 0 | |
| Langston Blackstock | 10 | 0 | |
| Alec Hughes | 8 | 0 | |
| Chris Allan | 6 | 0 | |
| Jack Wayne | 5 | 0 | |
| Medgy Alexandre | 1 | 0 | |
| Kruz Held | 1 | 0 | |
| Cohen Rigsby | 0 | 0 | |
| Daniel Kuzemka | 0 | 0 | |
| John Berner | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias