Gillingham
- 11° en League Two de Inglaterra
Plantel de Gillingham
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | 1.75 m | 72 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.93 m | 78 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.88 m | 78 kg | Granada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.75 m | 63 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.75 m | 71 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.7 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam Gale30 | M | 21 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.78 m | 63 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 39 | 1.88 m | 76 kg | Jamaica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.75 m | 68 kg | Irlanda del Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad