North Florida
Resultados de North Florida Ospreys
Noviembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Nov. 8 | North Florida Ospreys | Lipscomb Bisons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Octubre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sáb., Oct. 31 | Jacksonville Dolphins | North Florida Ospreys | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 25 | North Florida Ospreys | Florida Gulf Coast Eagles | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Oct. 22 | North Florida Ospreys | Stetson Hatters | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 18 | North Florida Ospreys | Jacksonville Dolphins | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 11 | Stetson Hatters | North Florida Ospreys | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Oct. 8 | Florida Gulf Coast Eagles | North Florida Ospreys | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 4 | Queens University Royals | North Florida Ospreys | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Oct. 1 | West Florida Argonauts | North Florida Ospreys | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Septiembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Sep. 27 | North Florida Ospreys | Lipscomb Bisons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Sep. 24 | North Florida Ospreys | Bellarmine Knights | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Sep. 17 | North Florida Ospreys | Kennesaw State Owls | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Sep. 10 | UCF Knights | North Florida Ospreys | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Sep. 6 | Jacksonville State Gamecocks | North Florida Ospreys | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Sep. 3 | Alabama A&M Bulldogs | North Florida Ospreys | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Agosto, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jue., Ago. 27 | North Florida Ospreys | College of Charleston Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Ago. 23 | Florida International Panthers | North Florida Ospreys | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Mar., Ago. 18 | North Florida Ospreys | Saint Leo | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Mié., Ago. 12 | Georgia Southern Eagles | North Florida Ospreys | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |