Estadísticas de Tarjetas Superliga China - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan Three Towns | 16 | 42 | 2 | 48 |
| 2 | Shanghai Port | 16 | 41 | 2 | 47 |
| 3 | Zhejiang Professional FC | 15 | 40 | 2 | 46 |
| 4 | Shenzhen Xinpengcheng | 16 | 35 | 3 | 44 |
| 5 | Qingdao West Coast | 15 | 34 | 2 | 40 |
| 6 | Chengdu Rongcheng | 16 | 36 | 1 | 39 |
| Shanghai Shenhua | 15 | 33 | 2 | 39 | |
| 8 | Tianjin Jinmen Tiger | 16 | 32 | 2 | 38 |
| Shandong Taishan | 16 | 35 | 1 | 38 | |
| 10 | Liaoning Tieren | 16 | 31 | 2 | 37 |
| 11 | Dalian Yingbo | 15 | 36 | 0 | 36 |
| 12 | Yunnan Yukun | 16 | 31 | 1 | 34 |
| Qingdao Hainiu | 16 | 28 | 2 | 34 | |
| 14 | Chongqing Tonglianglong | 16 | 27 | 1 | 30 |
| 15 | Beijing Guoan | 16 | 24 | 1 | 27 |
| 16 | Henan Songshan Longmen | 16 | 26 | 0 | 26 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos