Estadísticas de Tarjetas Liga BetPlay - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Pasto | 33 | 94 | 15 | 139 |
| 2 | América de Cali | 33 | 94 | 10 | 124 |
| 3 | Atlético Junior | 36 | 104 | 5 | 119 |
| 4 | Deportes Tolima | 36 | 85 | 11 | 118 |
| 5 | Llaneros FC | 32 | 90 | 9 | 117 |
| 6 | Millonarios | 33 | 100 | 5 | 115 |
| 7 | Jaguares de Córdoba | 30 | 96 | 6 | 114 |
| Alianza FC | 32 | 93 | 7 | 114 | |
| 9 | Atlético Nacional | 36 | 86 | 9 | 113 |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 31 | 78 | 10 | 108 |
| 11 | Deportivo Cali | 31 | 89 | 6 | 107 |
| 12 | Independiente Medellín | 31 | 82 | 8 | 106 |
| 13 | Once Caldas | 34 | 90 | 4 | 102 |
| 14 | Independiente Santa Fe | 35 | 80 | 7 | 101 |
| 15 | Boyacá Chicó FC | 30 | 76 | 8 | 100 |
| 16 | Deportivo Pereira | 30 | 77 | 7 | 98 |
| 17 | Águilas Doradas | 31 | 84 | 4 | 96 |
| Internacional de Bogotá | 34 | 87 | 3 | 96 | |
| 19 | Fortaleza CEIF | 32 | 74 | 7 | 95 |
| 20 | Atlético Bucaramanga | 30 | 78 | 5 | 93 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos