Estadísticas de Tarjetas Super League de Grecia - 2025-26
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kifisia | 3 | 10 | 1 | 13 |
| 2 | Atromitos | 3 | 8 | 1 | 11 |
| 3 | Volos NFC | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Aris | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Larissa FC | 3 | 5 | 1 | 8 | |
| 6 | Levadiakos | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Asteras Tripoli | 3 | 5 | 0 | 5 |
| PAOK Salonika | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Panathinaikos | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Olympiacos | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | Panserraikos FC | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Panetolikos | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | AEK Athens | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | OFI Crete | 2 | 2 | 0 | 2 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos