RyanAdamson
- Kelty Hearts
- #21
- Arquero
- Estatura1.8 m
- FDN31/7/1994 (32)
- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 Copa League Challenge de Escocia, Fase de Liga
Kelty Hearts
25/8
Clydebank
Estadísticas
División 2 de Escocia
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Scottish League Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL | VI | AT | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | VI | AT | GC | G | A | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 8/11 | vsMOTH | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sáb. 9/27 | en | SPFL League One | G | Titular | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mar. 9/23 | en | SPFL Challenge Cup | E | Titular | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sáb. 9/20 | vs | SPFL League One | P | Titular | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 8/26 | vsCEL | SPFL Challenge Cup | P | Titular | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias