- Est/Pes1.7 m, 68 kg
- FDN10/1/1988 (38)
- NacionalidadInglaterra
Próximo partido
2026-27 English WSL Players Cup, Fase de Liga
Sunderland
22/11
Burnley
Estadísticas
English WSL Players Cup
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 English WSL Players Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/1 | en | WSL Players Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 10/28 | en | WSL Players Cup | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 10/21 | vs | WSL Players Cup | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 5/23 | en | Women's Super League Pro/Rel | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 5/3 | vs | Women's Super League | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias