DominicSmith
- Newtown
- Defensor
- Est/Pes1.83 m, 74 kg
- FDN9/2/1996 (30)
- NacionalidadGales
Cambiar Jugador
Atajos Newtown
Atajos Welsh Premier League
Próximo partido
2026 UEFA Conference League Qualifying, First Round
Caernarfon
9/7
FC Levadia Tallinn
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 4/19 | enFTU | Welsh Premier League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 4/12 | vsABER | Welsh Premier League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vie. 3/28 | enBAR | Welsh Premier League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 3/21 | vsCOQ | Welsh Premier League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 3/11 | enBF | Welsh Premier League | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias