- Est/Pes1.75 m, 68 kg
- FDN15/10/1995 (31)
- NacionalidadGhana
Próximo partido
2026-27 CONCACAF Champions League, Etapa de Grupos
Al Hilal Omdurman
29/11
Horoya
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 3/31 | vsVIP | CAF Champions League | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 3/7 | vsRAJA | CAF Champions League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 2/25 | enRAJA | CAF Champions League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 2/18 | enVIP | CAF Champions League | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 2/11 | vsSIM | CAF Champions League | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimas noticias