JarvianWigfall
- South Carolina United FC
- Mediocampista
- Est/Pes1.78 m, 68 kg
- FDN10/7/1999 (26)
- NacionalidadUSA
Cambiar Jugador
Atajos South Carolina
Atajos U.S. Open Cup
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 3/22 | en | U.S. Open Cup | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SGT2 | Mar. 5/14 | en | U.S. Open Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SGT2 | Mar. 5/14 | en | U.S. Open Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SGT2 | Mar. 5/7 | vs | U.S. Open Cup | G | Titular | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Titular | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SGT2 | Mar. 5/7 | vs | U.S. Open Cup | G | Titular | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Titular | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias