- Estatura1.88 m
- FDN9/10/1994 (32)
- NacionalidadBulgaria
Próximo partido
2026 UEFA Nations League, Fase de Liga
Estonia
16/11
Bulgaria
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/13 | vs | UEFANC | P | Titular | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Mar. 10/6 | en | UEFANC | G | Titular | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | Titular | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/6 | en | UEFANC | G | Titular | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | Titular | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/3 | en | UEFANC | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Mar. 8/11 | vs | UEFA Conference League Qualifying | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias