- FDN12/3/1999 (27)
- NacionalidadRepública Centroafricana
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 3/3 | vs | CAF Confederation Cup | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 2/25 | enMAL | CAF Confederation Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 12/20 | vsRSB | CAF Confederation Cup | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 12/10 | enRSB | CAF Confederation Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 12/3 | en | CAF Confederation Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias