FranziskaKett
- Bayern MunichBayern
- #20
- AtacanteA
- Est/Pes1.7 m, 62 kg
- FDN24/10/2004 (22)
- NacionalidadAlemania
- Est/Pes1.7 m, 62 kg
- FDN24/10/2004 (22)
- NacionalidadAlemania
Próximo partido
2026-27 UEFA Women's Champions League, Fase de Liga
Austria Vienna
19/11
Bayern Munich
Estadísticas
UEFA Women's Champions League
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 UEFA Women's Champions League |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 11/10 | en | UEFA Women's Champions League | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Mié. 10/28 | vs | UEFA Women's Champions League | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/13 | vs | Women's International Friendly | G | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/9 | vs | Women's International Friendly | G | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 9/30 | en | UEFA Women's Champions League | G | Titular | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias