- Est/Pes1.78 m, 63 kg
- FDN21/11/2006 (19)
- NacionalidadInglaterra
Próximo partido
2026-27 League Two de Inglaterra, Temporada regular
Chesterfield
21/11
Shrewsbury Town
Estadísticas
FA Cup
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 English FA Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/14 | en | EFL League Two | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 11/10 | en | EFL Trophy | G | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 11/7 | vs | FAC | G | Titular | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/24 | vs | EFL League Two | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/20 | vs | EFL League Two | E | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias