- FDN28/7/2005 (21)
- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 Copa de Escocia, Tercera ronda
Stranraer
28/11
Clachnacuddin
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/24 | vsTAY | Scottish Cup | G | Titular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/13 | vsKIL | SPFL Challenge Cup | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 9/26 | vsKIL | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 9/22 | enBER | SPFL Challenge Cup | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 8/25 | vsGAL | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Últimas noticias