KarelPérez
- Alajuelense
- Defensor
- Est/Pes1.83 m, 78 kg
- FDN25/8/2005 (21)
- NacionalidadCuba
Próximo partido
2026 Concacaf Nations League, Etapa de Grupos
St. Kitts and Nevis
2/10
Cuba
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 9/25 | en | Concacaf Nations League | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 9/25 | en | Concacaf Nations League | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/4 | en | Sub 20 | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Mié. 10/1 | en | Sub 20 | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Dom. 9/28 | vs | Sub 20 | P | Titular | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimas noticias