- Est/Pes1.93 m, 83 kg
- FDN10/10/2001 (25)
- NacionalidadAlemania
Próximo partido
2026-27 Keuken Kampioen Divisie
Vitesse
23/11
De Graafschap
Estadísticas
Eerste Divisie de Holanda
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Keuken Kampioen Divisie |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 | 10 | 3 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/20 | vs | Keuken Kampioen Divisie | G | Titular | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sáb. 11/14 | vs | Keuken Kampioen Divisie | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/27 | en | CHOL | P | Titular | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 10/19 | en | Keuken Kampioen Divisie | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/9 | vs | Keuken Kampioen Divisie | G | Suplente | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Últimas noticias