EmmanuelJalai
- Zimbabwe
- Defensor
- Est/Pes1.65 m, 66 kg
- FDN6/1/1999 (27)
- NacionalidadZimbabue
Estadísticas
Amistosos internacionales
| Estadísticas |
|---|
| 2026 International Friendly |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 9/28 | vs | Elim. CAFR | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 9/28 | vs | Elim. CAFR | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 9/24 | en | Elim. CAFR | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 9/24 | en | Elim. CAFR | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 5/26 | en | Amistosos | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias