- FDN1/9/1997 (29)
- NacionalidadCanadá
Próximo partido
2026 Concacaf W Championship, Cuartos de final
Canadá
28/11
Panamá
Estadísticas
Northern Super League
| Estadísticas |
|---|
| 2026 NSL |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 11 | 0 | 1 | 7 | 5 | 50 | 18 | 3 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/7 | vs | Northern Super League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/31 | en | Northern Super League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/23 | en | Northern Super League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 10/18 | vs | Northern Super League | G | Titular | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 10/12 | vs | Women's International Friendly | P | Titular | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias