Miramar v Danubio
2013-14 Campeonato Uruguayo, Torneo Apertura 2013/2014
Federico Fernández - 57'
Jonathan Alvez - 73'
Alineaciones del Partido
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Parque Luis Méndez Piana
11:30 AM, 20 de Octubre, 2013
Montevideo, Uruguay
- Árbitros:
- Roberto Silvera
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
Sin información disponible
Posiciones Campeonato Uruguayo
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central Español Fútbol Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deportivo Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montevideo City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racing (Montevideo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

