Gillingham v Plymouth
Alineaciones del Partido
Información del partido
Priestfield Stadium
11:30 AM, 5 de Mayo, 2018
Gillingham, Inglaterra
Asistencia: 6,269
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90'+1' Elliott List (Gillingham) Centro abierto en el 91' |
85' Conor Wilkinson (Gillingham) Falló a la derecha en el 85' |
85' Yann Songo'o (Plymouth Argyle) Falló a la derecha en el 85' |
Possession
47%

53%
Tiros a gol
7
4
Tiros realizados
13
8
Tarjetas Amarillas
2
1
Tiros de Esquina
3
1
Salvadas
2
2
Sin información disponible
Posiciones League One de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City | 45 | 30 | 10 | 5 | +46 | 100 |
| Cardiff City | 45 | 27 | 10 | 8 | +41 | 91 |
| Bolton Wanderers | 45 | 19 | 18 | 8 | +19 | 75 |
| Stockport County | 44 | 21 | 11 | 12 | +12 | 74 |
| Bradford City | 45 | 21 | 11 | 13 | +6 | 74 |
| Stevenage | 45 | 20 | 12 | 13 | +2 | 72 |
| Luton Town | 45 | 20 | 11 | 14 | +11 | 71 |
| Plymouth Argyle | 45 | 21 | 7 | 17 | +11 | 70 |
| Huddersfield Town | 45 | 17 | 13 | 15 | +6 | 64 |
| Reading | 45 | 16 | 15 | 14 | +5 | 63 |
| Mansfield Town | 44 | 15 | 16 | 13 | +11 | 61 |
| Wycombe Wanderers | 45 | 16 | 12 | 17 | +10 | 60 |
| Blackpool | 45 | 16 | 9 | 20 | -12 | 57 |
| Doncaster Rovers | 45 | 16 | 9 | 20 | -21 | 57 |
| Barnsley | 44 | 14 | 14 | 16 | -4 | 56 |
| Wigan Athletic | 45 | 14 | 14 | 17 | -8 | 56 |
| Burton Albion | 45 | 13 | 14 | 18 | -10 | 53 |
| AFC Wimbledon | 45 | 15 | 8 | 22 | -17 | 53 |
| Peterborough United | 44 | 15 | 7 | 22 | -2 | 52 |
| Leyton Orient | 45 | 14 | 9 | 22 | -12 | 51 |
| Exeter City | 45 | 12 | 13 | 20 | -8 | 49 |
| Rotherham United | 45 | 10 | 11 | 24 | -29 | 41 |
| Port Vale | 44 | 9 | 12 | 23 | -24 | 39 |
| Northampton Town | 44 | 9 | 8 | 27 | -33 | 35 |

