West Brom v Middlesboro
Alineaciones del Partido
- Johnstone1
- Ferguson36
- Hegazi26
- Ajayi6
- Furlong2
- Livermore8
- Barry18
- Edwards21
- Pereira12
- Phillips10
- Robson-Kanu4
| Suplentes |
|---|
Información del partido
The Hawthorns
10:00 AM, 29 de Diciembre, 2019
West Bromwich, Inglaterra
Asistencia: 25,077
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90'+5' Second Half ends, West Bromwich Albion 0, Middlesbrough 2. |
90'+4' George Saville (Middlesbrough) Asiste un disparo en el 94' |
90'+4' Ashley Fletcher (Middlesbrough) Gol en el 94' |
Sin información disponible
Posiciones Championship de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 95 |
| Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 84 |
| Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 83 |
| Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 80 |
| Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 80 |
| Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 73 |
| Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 71 |
| Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 |
| Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 65 |
| Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 |
| Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 |
| Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 |
| Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 |
| Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 |
| Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 |
| Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 |
| Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 |
| Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 |
| Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 |
| Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| West Bromwich Albion | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 |
| Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 |
| Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 |
| Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 |

