Sassuolo v Empoli
2014-15 Italian Serie A
Simone Missiroli - 56'
Sergio Floccari - 61'
Domenico Berardi - 73'
Daniele Croce - 18'
Sassuolo le ganó 3-1 a Empoli
SASSUOLO (EFE) -- El Sassuolo, duodécimo en la tabla, ganó con remontada por 3-1 al Empoli, decimoquinto, en el arranque de la novena jornada de la Serie A italiana de fútbol, que se completa entre el miércoles y el jueves.
Los goles del equipo de Reggio Emilia los convirtieron Simone Missiroli (11m. ST), Sergio Floccari (16m. ST) y Domenico Berardi (28m. ST); mientras que Daniele Croce (18m. PT) había abierto el marcador para el conjunto visitante.
Sassuolo, con la victoria, llegó a 10 puntos, 12 menos que el líder, Juventus; en tanto que Empoli se quedó con 7 unidades.
Información del partido
Mapei Stadium
2:45 PM, 28 de Octubre, 2014
Reggio Emilia, Italia
Asistencia: 10,440
Posiciones Serie A
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionale | 34 | 25 | 4 | 5 | +49 | 79 |
| Napoli | 34 | 21 | 6 | 7 | +19 | 69 |
| AC Milan | 34 | 19 | 10 | 5 | +21 | 67 |
| Juventus | 34 | 18 | 10 | 6 | +28 | 64 |
| Como | 34 | 17 | 10 | 7 | +31 | 61 |
| AS Roma | 34 | 19 | 4 | 11 | +19 | 61 |
| Atalanta | 33 | 14 | 12 | 7 | +16 | 54 |
| Bolonia | 34 | 14 | 6 | 14 | +1 | 48 |
| Lazio | 33 | 12 | 11 | 10 | +4 | 47 |
| Sassuolo | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 46 |
| Udinese | 33 | 12 | 7 | 14 | -5 | 43 |
| Parma | 34 | 10 | 12 | 12 | -15 | 42 |
| Torino | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 |
| Génova | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 |
| Fiorentina | 34 | 8 | 13 | 13 | -7 | 37 |
| Cagliari | 33 | 8 | 9 | 16 | -14 | 33 |
| Lecce | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| Cremonese | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 |
| Hellas Verona | 34 | 3 | 10 | 21 | -33 | 19 |
| Pisa | 34 | 2 | 12 | 20 | -37 | 18 |

