WoodyAustin
- USA
- FDN27/1/1964 (62)
- Nacido enTampa, Florida
- UniversidadMiami
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional1986
PURE Insurance Championship - 18 sep.-20
Pebble Beach Golf Links
Pos Did Not Finish (+4)
| Pebble Beach Golf Links | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 75 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más
Últimas noticias
Recent 2026 PGA TOUR Champions Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
18/9 - 20/9 | PURE Insurance Championship Pebble Beach Golf Links | Did Not Finish | 73-75 | 148 (+4) | $4,200 |
28/8 - 30/8 | The Ally Challenge Warwick Hills Golf & Country Club | 71 | 75-74-74 | 223 (+7) | $1,804 |
21/8 - 23/8 | Rogers Charity Classic Canyon Meadows Golf & Country Club | T66 | 71-69-71 | 211 (+1) | $2,750 |
14/8 - 16/8 | Boeing Classic The Club at Snoqualmie Ridge | T70 | 78-75-73 | 226 (+10) | $1,955 |
31/7 - 2/8 | Portugal Invitational The Els Club Vilamoura | T59 | 71-69-77 | 217 (+1) | $5,100 |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff