| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 9 | 14 | 0 |
Bateo de Rockies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Julien2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | .270 | .371 | .380 |
| a - T. Freeman2B-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .372 | .395 |
| M. MoniakCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .304 | .352 | .670 |
| H. GoodmanDH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .246 | .316 | .514 |
| T. Rumfield1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .272 | .337 | .429 |
| T. JohnstonRF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .328 | .389 | .462 |
| W. CastroSS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | .257 | .322 | .362 |
| J. McCarthyLF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .288 | .361 | .507 |
| K. Karros3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | .223 | .341 | .304 |
| B. SullivanC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .226 | .284 | .323 |
| EQUIPO | 6-33 | 33 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 147 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por Julien en la 7o |
- Bateando
- 2B:Karros (6, Nola)
- HR:Castro (2, 2o entrada ante Nola 0 en base, 1 Out)
- RBI:Castro (13), Karros 2 (9)
- RBI 2 outs:Karros, K 2.
- Team RISP:1-6 (Sullivan 0-2, Johnston 0-1, Goodman 0-1, Rumfield 0-1, Karros 1-1)
- Equipo DEB:6
- Fildeo
- E:Castro (2, fielding)
Pitcheo de Rockies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Freeland (L, 1-4) | 5.0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 87-64 | 6.00 | 87 |
| T. Gordon | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 52-35 | 6.35 | 52 |
| EQUIPO | 8.0 | 14 | 9 | 8 | 0 | 7 | 3 | 139-99 | 139 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Freeland 19/25; Gordon 9/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Freeland-15-9-19-21; Gordon-4-8-13-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Freeland 3-8; Gordon 3-3
- Marcadores de juegos:K Freeland 25
Bateo de Phillies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. TurnerSS | 4-5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .244 | .295 | .360 |
| K. SchwarberDH | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | .213 | .344 | .553 |
| B. Harper1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .380 | .549 |
| a - F. Reyes1B-PH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .139 | .139 | .250 |
| A. GarciaRF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .246 | .314 | .387 |
| E. SosaLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .258 | .281 | .355 |
| J. CrawfordCF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .281 | .344 | .404 |
| B. MarshLF-CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .333 | .364 | .496 |
| J.T. RealmutoC | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .260 | .318 | .351 |
| A. Bohm3B | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | .177 | .241 | .277 |
| B. Stott2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .212 | .262 | .356 |
| EQUIPO | 14-37 | 37 | 9 | 14 | 9 | 3 | 0 | 7 | 139 |
a-se ponchó mirando por Harper en la 1er |
- Bateando
- 2B:García (6, Freeland); Bohm (4, Gordon)
- HR:Schwarber (14, 3o entrada ante Freeland 2 en base, 0 Out); Bohm 2 (3, 3o entrada ante Freeland 0 en base, 0 Out, 4o entrada ante Freeland 0 en base, 0 Out)
- RBI:Schwarber 3 (25), Sosa (11), Marsh (21), Bohm 4 (19)
- SF:Marsh
- Team RISP:3-10 (Realmuto 0-1, Turner 0-1, Schwarber 1-3, Sosa 1-1, García 0-1, Bohm 1-1, Stott 0-1, Reyes 0-1)
- Equipo DEB:5
- Corrido de bases
- SB:Turner (4, 2o base de Freeland/Sullivan)
- CS:Turner (1, 2o base de Freeland/Sullivan)
Pitcheo de Phillies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Nola | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 94-63 | 5.14 | 94 |
| T. Mayza (W, 1-1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3.43 | 3 |
| T. Banks | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18-14 | 5.94 | 18 |
| C. Shugart | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18-11 | 1.98 | 18 |
| O. Kerkering | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 1.80 | 14 |
| EQUIPO | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 147-98 | 147 |
- Pitcheo
- HBP:Rumfield (by Shugart)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Nola 16/22; Mayza 0/1; Banks 4/6; Kerkering 2/3; Shugart 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Nola-11-13-23-16; Mayza-0-0-0-1; Banks-3-5-3-3; Kerkering-2-1-4-2; Shugart-4-3-4-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Nola 6-4; Mayza 1-0; Banks 0-3; Kerkering 1-1
- Marcadores de juegos:A Nola 42
Anotaciones
| Entrada | COL | PHI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | Castro bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 1 | 0 | ||
![]() | 3° | Bohm bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 1 | 1 | ||
![]() | 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies), Stott anotó y Turner anotó. | 1 | 4 | ||
![]() | 3° | Sosa bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó. | 1 | 5 | ||
![]() | 4° | Karros bateó un doble al jardín izquierdo, McCarthy anotó y Johnston anotó. | 3 | 5 | ||
![]() | 4° | Bohm bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (368 pies). | 3 | 6 | ||
![]() | 5° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, García anotó, Sosa a segunda. | 3 | 7 | ||
![]() | 8° | Bohm bateó un doble al jardín izquierdo, Realmuto anotó y Marsh anotó. | 3 | 9 | ||
Series de Temporada Regular
PHI lidera 3-2
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | ,617 | 0 | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | ,604 | 0,5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | ,500 | 5,5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | ,417 | 9,5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | ,396 | 10,5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | ,667 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | ,521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | ,479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | ,458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | ,447 | 10,5 | G3 |
Noticias - MLB
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.
![]()
Roletazo de Pages decreta el out 27 para San Diego
Los Padres se llevaron el primero de la serie con un juegazo en Petco Park.
![]()
Machado se poncha contra la serpentina de Yamamoto
El sexto chocolate del abridor de Dodgers mantuvo su gran salida monticular.
![]()
Ponche de Yamamoto a Tatis Jr. para colgar otro cero
El pitcher nipón dominó al estelar de San Diego para continuar su gran salida.
![]()
¡Increíble defensa! TJ Rumfield se estrella con el dugout por el out
TJ Rumfield realiza una atrapada espectacular al lanzarse hacia el dugout de los Rockies para conseguir un out increíble.
![]()
¡Dominante! Sonny Gray lidera la victoria de los Red Sox con 9 ponches
Sonny Gray registró 9 ponches para liderar la victoria de los Red Sox, en una sólida actuación desde la lomita.









