Toronto Maple Leafs en Philadelphia Flyers
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 29 | 29 |
| Aciertos | 19 | 20 |
| Reinicios ganados | 25 | 35 |
| % de Reinicios ganados | 41.7 | 58.3 |
| Oportunidades de Power Play | 4 | 3 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 0 | 0 |
| Minutos de penal | 21 | 23 |
| Tiros bloqueados | 13 | 19 |
| Robos | 0 | 0 |
| Entregas | 0 | 0 |

