Philadelphia Flyers en Tampa Bay Lightning
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 30 | 24 |
| Aciertos | 26 | 49 |
| Reinicios ganados | 27 | 27 |
| % de Reinicios ganados | 50.0 | 50.0 |
| Oportunidades de Power Play | 3 | 3 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 33.3 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 3 | 3 |
| Minutos de penal | 6 | 6 |
| Tiros bloqueados | 24 | 12 |
| Robos | 5 | 11 |
| Entregas | 12 | 9 |

