DetroitRed Wings
- 1-2-0
- 8° en División del Atlántico
Estadísticas de Patinadores Detroit Red Wings 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 18:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 21:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 24:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 21:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 7 | 14 | 21 | 46 | 3 | 6 | 0 | 0 | 94 | 7.4 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 67 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 61 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 18:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 29:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 11 | 6 | 64.7 | 10:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 | 9 | 16 | 36.0 | 49:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 0 | 12 | 10 | 54.5 | 25:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 74:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 81 | 0 | 40 | 26 | 60.6 | 64:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 69 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 10 | 3 | 76.9 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 11 | 15 | 42.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 7 | 14 | 21 | 46 | 1128 | 0 | 98 | 82 | 54.4 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta